专家计划:八戒命中率:71% | 回报率:1583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394-1396期 | 小 | 1394期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1389期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 大 | 1372期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1367期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 大 | 1350期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 大 | 1334期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1332期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1330期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1325期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。